시설 | 조건 | 기간 | 가격 |
---|---|---|---|
전관 | 성인 | 1년 | 2,580,000 |
부부동시 가입( 전관 + 택1) | 2,480,000 | ||
부부동시 가입 | 2,390,000 | ||
이브닝영 플러스 만45세 이하 |
1,790,000 | ||
이브닝영 만40세 이하 |
1,590,000 | ||
중학생, 고등학생, 대학생 | 1,290,000 | ||
골프제외 전관 |
성인 | 1년 | 2,390,000 |
부부동시 가입 | 2,290,000 | ||
이브닝영 플러스 만45세 이하 |
1,660,000 | ||
이브닝영 만40세 이하 |
1,470,000 | ||
중학생, 고등학생, 대학생 | 1,195,000 | ||
골프만 | 사우나 이용불가 | 1년 | 1,690,000 |
이브닝영 플러스 만45세 이하 |
1,180,000 | ||
이브닝영 만40세 이하 |
1,040,000 | ||
중학생, 고등학생, 대학생 | 845,000 | ||
어린이 (수영/스쿼시/샤워실) |
자유수영과 자유스쿼시 | 1년 | 650,000 |
어린이 (수영/샤워실) |
자유수영 | 1년 | 550,000 |
시설 | 조건 | 기간 | 가격 |
---|---|---|---|
전관 | 성인 | 5개월 | 1,161,000 |
3개월 | 735,000 | ||
1개월 | 258,000 | ||
중학생, 고등학생, 대학생 | 5개월 | 580,500 | |
3개월 | 367,500 | ||
1개월 | 129,000 | ||
골프제외 전관 | 성인 | 5개월 | 1,076,000 |
3개월 | 681,000 | ||
1개월 | 239,000 | ||
중학생, 고등학생, 대학생 | 5개월 | 538,000 | |
3개월 | 340,500 | ||
1개월 | 119,500 | ||
골프 | 사우나 이용불가 | 5개월 | 761,000 |
3개월 | 482,000 | ||
1개월 | 169,000 | ||
중학생, 고등학생, 대학생 | 5개월 | 380,500 | |
3개월 | 241,000 | ||
1개월 | 84,500 | ||
수영, 사우나 | 성인 | 1개월 | 160,000 |
다이나믹 스쿼시/테니스 | 사우나 이용불가 | 1개월 | 65,000 |
어린이 (수영/스쿼시/테니스/샤워실) |
자유수영과 자유스쿼시 | 1개월 | 65,000 |
어린이 (수영/샤워실) |
월금 수업 | 1개월 | 42,000 |
화목 수업 | 42,000 | ||
자유수영 | 55,000 | ||
개인레슨 시간만 이용 | 55,000 |
시설 | 조건 | 기간 | 가격 |
---|---|---|---|
전관 | 골프90분 + 자유이용 | 1일 | 32,000 |
골프제외 전관 | 성인(주말) | 1일 | 24,000 |
중학생(주말) | 15,000 | ||
골프 | 사우나 이용불가 | 90분 | 26,000 |
60분 | 20,000 | ||
어린이 (수영/샤워실) |
자유수영(주말) | 1일 | 10,000 |